Проверка КБМ ОСАГО в 2022 году онлайн по базе РСА

Один из наиболее важных параметров при расчёте премии по ОСАГО — коэффициент бонус-малус. По сути, это из немногих параметров, на который автолюбитель способен повлиять при расчёте стоимости полиса — за счёт количества ранее заявленных убытков.
Чем меньше водитель будет обращаться в страховую компанию, тем выше будет его «бонус», то есть скидка. Её максимальный размер составляет 50%. Наоборот, чем чаще он будет заявлять убытки, тем выше будет «малус» — надбавка к премии. Наиболее убыточные клиенты могут получить повышающий коэффициент 2,45.
Значения КБМ в 2022 году
Единственные изменения в тарификации ОСАГО в 2022 году связаны с коридорами базовых ставок, а это означает, что таблица КБМ осталась неизменной. Всего предусмотрено 15 разрядов бонус-малус; новички на дороге получают разряд, соответствующий коэффициенту 1. Свой актуальный разряд всегда можно уточнить на сайте РСА.
Онлайн проверка КБМ по базе РСА
Таблица коэффициентов Бонус-малус до 1 апреля 2022 года
Коэффициент КБМ на прошлый период | Коэффициент КБМ на текущий период | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 страховых возмещений за период КБМ | 1 страховое возмещение за период КБМ | 2 страховых возмещения за период КБМ | 3 страховых возмещения за период КБМ | Более 3 страховых возмещений за период КБМ | |
2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
0,9 | 0,85 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | |
0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
Таблица коэффициентов Бонус-малус с 1 апреля 2022 года
Класс КБМ на период | Коэффициент КБМ на период | Класс КБМ | |||||
0 страховых возмещений за период | 1 страховое возмещение за период | 2 страховых возмещения за период | 3 страховых возмещения за период | 4 и более страховых возмещений за период | |||
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Как уже упоминалось ранее, максимальную скидку можно получить при непрерывном 10-летнем вождении без заявленных убытков по ОСАГО; максимальную надбавку — при заявлении более 3 убытков за год вне зависимости от прежней истории страхования, либо при 1-3 убытках за год и плохой истории страхования.
Обратите внимание, что в расчётах участвуют именно убытки, заявленные в страховую компанию, а не сами дорожно-транспортные происшествия. В связи с этим иногда выгоднее оплатить самостоятельно небольшое возмещение потерпевшему, чем терять хороший разряд бонус-малус.
Комментариев нет